Kolej Sentral Digital Kuala Lumpur
145
Juga dikenali:KOLEJ SENTRAL DIGITAL KUALA LUMPUR
Sumber rasmi:Malaysian Qualifications Agency
Data setakat:2026-07-25
Maklumat boleh berubah; rujuk sekolah dan pihak berkuasa. Jumpa kesilapan? Guna butang Laporkan kesilapan.
Kongsi sekolah ini
Hantar kepada bekas sekelas anda — mereka boleh cari sekolah lama mereka di sini juga.
Maklumat asas
- Negeri
- WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
Saiz sekolah
MQA — Sumber ini tidak menyediakan bilangan murid, guru, gred atau sesi. Kami tidak meneka dan tidak meninggalkan ruang kosong yang mengelirukan — jika anda wakil sekolah, tuntut sekolah ini untuk melengkapkannya.
Program berakreditasi
16 program· 11 akreditasi tamat tempoh
| Kelayakan | Peringkat | Kredit | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| Diploma Kejuruteraan PerisianMQA/FA53180612 (Software engineering) | Diploma | 90 | Mulai 2017-11-27 |
| Diploma PerakaunanMQA/FA44430411 (Accounting, auditing and taxation) | Diploma | 92 | Mulai 2016-08-08 |
| Diploma Teknologi MaklumatMQA/FA91090611 (Information technology and information system) | Diploma | 94 | Mulai 2025-05-16 |
| Diploma in Business AdministrationMQA/FA35450414 (Management and administration ) | Diploma | 90 | Mulai 2016-02-29 |
| Diploma in Logistic and Supply ChainMQA/FA44990414 (Management and administration ) | Diploma | 92 | Mulai 2017-02-27 |
| Diploma Kejuruteraan Elektrik dan ElektronikA91680712 (Electricity and energy) | Diploma | 90 | Tamat tempoh 2023-06-28 |
| Diploma Kejuruteraan Elektrikal dan ElektronikA06390712 (Electricity and energy) | Diploma | 90 | Tamat tempoh 2008-05-25 |
| Diploma Kejuruteraan MekatronikA78900788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) | Diploma | 91 | Tamat tempoh 2020-07-05 |
| HND in Mechatronic EngineeringA17350788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) | Diploma | 74 | Tamat tempoh 2011-07-04 |
| Higher National Diploma in Electrical & Electronic EngineeringA17340712 (Electricity and energy) | Diploma | 74 | Tamat tempoh 2011-07-04 |
| Higher National Diploma in Electrical / Electronic EngineeringA82140712 (Electricity and energy) | Diploma | 90 | Tamat tempoh 2013-04-20 |
| Higher National Diploma in Mechatronic Engineering in collaboration with Edexcel, UKA100770788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) | Diploma | 74 | Tamat tempoh 2014-04-29 |
| Advanced Diploma in Mechatronic EngineeringMQA/FA09080788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) | Diploma Lanjutan | 45 | Tamat tempoh 2016-11-25 |
| Diploma Lanjutan Kejuruteraan Elektrik dan ElektronikA95700712 (Electricity and energy) | Diploma Lanjutan | 47 | Tamat tempoh 2018-07-30 |
| Foundation Year Program in Engineering Science and TechnologyA82690011 (Basic programmes and qualifications) | Program Asas | 54 | Tamat tempoh 2014-12-30 |
| Sijil Pengajian PerniagaanMQA/FA83290414 (Management and administration ) | Sijil | 60 | Tamat tempoh 2022-01-13 |
Sumber: Malaysian Qualifications Register (MQR) · dicapai 2026-07-25
Status akreditasi boleh berubah; rujuk pendaftaran rasmi MQA.
Sekolah sejenis di negeri sama
MQA tidak menyediakan koordinat, jadi ini disenaraikan mengikut negeri dan jenis — bukan benar-benar berdekatan
Akademi Antarabangsa Malvern
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
Akademi Digital Animasi dan Media (ADAM)
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
Akademi HELP
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
Akademi Kejururawatan Tung Shin
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
Akademi Seni Lukis Dasein
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
Clara International Aesthetic College
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR