German Malaysian Institute (GMI)
283
Juga dikenali:GMI · GERMAN MALAYSIAN INSTITUTE
Sumber rasmi:Malaysian Qualifications Agency
Data setakat:2026-07-25
Maklumat boleh berubah; rujuk sekolah dan pihak berkuasa. Jumpa kesilapan? Guna butang Laporkan kesilapan.
Kongsi sekolah ini
Hantar kepada bekas sekelas anda — mereka boleh cari sekolah lama mereka di sini juga.
Maklumat asas
- Negeri
- SELANGOR
Saiz sekolah
MQA — Sumber ini tidak menyediakan bilangan murid, guru, gred atau sesi. Kami tidak meneka dan tidak meninggalkan ruang kosong yang mengelirukan — jika anda wakil sekolah, tuntut sekolah ini untuk melengkapkannya.
Program berakreditasi
34 program· 8 akreditasi tamat tempoh
| Kelayakan | Peringkat | Kredit | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| General Certificate of Education - Advanced Level (GCE 'A' Level) in collaboration with University of Cambridge Local Examination Syndicate (UCLES), U.KA76430011 (Basic programmes and qualifications) | - | 64 | Mulai 2011-11-11 |
| Diploma Kejuruteraan PerisianMQA/FA95410612 (Software engineering) | Diploma | 95 | Mulai 2020-11-20 |
| Diploma Kejuruteraan Teknologi (Fabrikasi Kepingan Logam & Pembangunan Produk)MQA/FA20410741 (Engineering technology ) | Diploma | 105 | Mulai 2015-07-10 |
| Diploma Kejuruteraan Teknologi (Kelestarian Tenaga dan Pengagihan Kuasa)MQA/FA14100741 (Engineering technology ) | Diploma | 96 | Mulai 2015-06-25 |
| Diploma Kejuruteraan Teknologi (Kelesterian Tenaga dan Pengagihan Kuasa)MQA/FA179230741 (Engineering technology ) | Diploma | 96 | Sah hingga 2030-12-31 |
| Diploma Kejuruteraan Teknologi (Sistem Pembuatan)MQA/FA20420741 (Engineering technology ) | Diploma | 101 | Mulai 2015-07-10 |
| Diploma Kejuruteraan Teknologi (Sistem Pembuatan)MQA/FA148710714 (Mechanics and metal trades ) | Diploma | 101 | Sah hingga 2026-12-31 |
| Diploma Keselamatan RangkaianA71660613 (Computer Science) | Diploma | 99 | Mulai 2009-02-24 |
| Diploma Multimedia KreatifMQA/FA60350211 (Audio-visual techniques and media production) | Diploma | 92 | Mulai 2018-12-24 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan (Elektronik & Teknologi Maklumat)MQA/FA146130741 (Engineering technology ) | Diploma | 97 | Sah hingga 2026-12-31 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan (Elektronik dan Teknologi Maklumat)A50030741 (Engineering technology ) | Diploma | 97 | Mulai 2006-11-09 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan (Instrumentasi Proses & Kawalan)MQA/FA146120741 (Engineering technology ) | Diploma | 99 | Sah hingga 2026-12-31 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan (Instrumentasi Proses dan Kawalan)A50020741 (Engineering technology ) | Diploma | 99 | Mulai 2006-11-09 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan (Kejituan Pemesinan CNC)A71640714 (Mechanics and metal trades ) | Diploma | 101 | Mulai 2010-11-01 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan (Mekatronik)MQA/FA146110713 (Electronics and automation ) | Diploma | 98 | Sah hingga 2026-12-31 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan (Mekatronik)A50010713 (Electronics and automation ) | Diploma | 98 | Mulai 2006-11-09 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan (Penyelenggaraan Peralatan Mesin)MQA/FA47860741 (Engineering technology ) | Diploma | 102 | Sah hingga 2027-12-31 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan (Rekabentuk Perindustrian)MQA/FA47850741 (Engineering technology ) | Diploma | 100 | Sah hingga 2027-12-31 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan (Teknologi Kejituan Pemesinan CNC)MQA/FA148700714 (Mechanics and metal trades ) | Diploma | 101 | Sah hingga 2026-12-31 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan Acuan dan PerkakasanA50040714 (Mechanics and metal trades ) | Diploma | 103 | Mulai 2006-11-27 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan AutotronikMQA/FA179220715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) | Diploma | 99 | Sah hingga 2030-12-31 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan Kualiti PerindustrianMQA/FA184660741 (Engineering technology ) | Diploma | 99 | Sah hingga 2031-12-31 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan Perkakasan JituA50050714 (Mechanics and metal trades ) | Diploma | 93 | Mulai 2006-11-27 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan Rekabentuk Produk InovatifA71650741 (Engineering technology ) | Diploma | 102 | Mulai 2009-02-06 |
| Diploma Teknologi Keselamatan SiberMQA/FA157480613 (Computer Science) | Diploma | 96 | Sah hingga 2026-12-31 |
| Foundation Programme in collaboration with Universiti Teknologi PETRONASMQA/FA138710011 (Basic programmes and qualifications) | Program Asas | 50 | Mulai 2022-01-21 |
| Diploma Kejuruteraan Teknologi (Penyelenggaraan Loji Industri)MQA/FA20400741 (Engineering technology ) | Diploma | 94 | Tamat tempoh 2022-12-19 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan (Fasiliti & Automasi Bangunan)MQA/FA48710741 (Engineering technology ) | Diploma | 97 | Tamat tempoh 2023-12-31 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan (Penyelenggaraan Peralatan Mesin)MQA/FA47860741 (Engineering technology ) | Diploma | 102 | Tamat tempoh 2023-12-31 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan (Rekabentuk Perindustrian)MQA/FA47850741 (Engineering technology ) | Diploma | 100 | Tamat tempoh 2023-12-31 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan (Sistem Komunikasi Industri)MQA/FA48700741 (Engineering technology ) | Diploma | 97 | Tamat tempoh 2023-12-31 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan AutotronikMQA/FA49360715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) | Diploma | 99 | Tamat tempoh 2024-12-31 |
| Diploma Teknologi Kejuruteraan Kualiti PerindustrianMQA/FA100320741 (Engineering technology ) | Diploma | 99 | Tamat tempoh 2025-12-31 |
| Diploma Teknologi Keselamatan SiberMQA/FA157480613 (Computer Science) | Diploma | 96 | Tamat tempoh 2025-12-31 |
Sumber: Malaysian Qualifications Register (MQR) · dicapai 2026-07-25
Status akreditasi boleh berubah; rujuk pendaftaran rasmi MQA.
Sekolah sejenis di negeri sama
MQA tidak menyediakan koordinat, jadi ini disenaraikan mengikut negeri dan jenis — bukan benar-benar berdekatan