Kolej Global Masterskill, Ipoh
445
Juga dikenali:KOLEJ GLOBAL MASTERSKILL, IPOH
Sumber rasmi:Malaysian Qualifications Agency
Data setakat:2026-07-25
Maklumat boleh berubah; rujuk sekolah dan pihak berkuasa. Jumpa kesilapan? Guna butang Laporkan kesilapan.
Kongsi sekolah ini
Hantar kepada bekas sekelas anda — mereka boleh cari sekolah lama mereka di sini juga.
Maklumat asas
- Negeri
- PERAK
Saiz sekolah
MQA — Sumber ini tidak menyediakan bilangan murid, guru, gred atau sesi. Kami tidak meneka dan tidak meninggalkan ruang kosong yang mengelirukan — jika anda wakil sekolah, tuntut sekolah ini untuk melengkapkannya.
Program berakreditasi
7 program· 2 akreditasi tamat tempoh
| Kelayakan | Peringkat | Kredit | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| Diploma FarmasiA92530916 (Pharmacy) | Diploma | 105 | Mulai 2010-04-20 |
| Diploma FisioterapiA89320915 (Therapy and rehabilitation ) | Diploma | 97 | Mulai 2010-04-20 |
| Diploma Penjagaan KesihatanA89330913 (Nursing, midwifery and medical assistance) | Diploma | 103 | Mulai 2009-10-09 |
| Diploma Teknologi Makmal PerubatanA90700914 (Medical diagnostic and treatment technology ) | Diploma | 99 | Mulai 2011-01-10 |
| Program Asas Sains KesihatanA97400910 (Health not further defined) | Program Asas | 51 | Mulai 2010-04-05 |
| Diploma KejururawatanA90550913 (Nursing, midwifery and medical assistance) | Diploma | 103 | Tamat tempoh 2014-09-26 |
| Diploma Kesihatan PersekitaranA89571021 (Community sanitation ) | Diploma | 99 | Tamat tempoh 2014-12-30 |
Sumber: Malaysian Qualifications Register (MQR) · dicapai 2026-07-25
Status akreditasi boleh berubah; rujuk pendaftaran rasmi MQA.
Sekolah sejenis di negeri sama
MQA tidak menyediakan koordinat, jadi ini disenaraikan mengikut negeri dan jenis — bukan benar-benar berdekatan