Kolej Islam Sains dan Teknologi Cawangan Terengganu
523
Sumber rasmi:Malaysian Qualifications Agency
Data setakat:2026-07-25
Maklumat boleh berubah; rujuk sekolah dan pihak berkuasa. Jumpa kesilapan? Guna butang Laporkan kesilapan.
Kongsi sekolah ini
Hantar kepada bekas sekelas anda — mereka boleh cari sekolah lama mereka di sini juga.
Maklumat asas
- Negeri
- TERENGGANU
Saiz sekolah
MQA — Sumber ini tidak menyediakan bilangan murid, guru, gred atau sesi. Kami tidak meneka dan tidak meninggalkan ruang kosong yang mengelirukan — jika anda wakil sekolah, tuntut sekolah ini untuk melengkapkannya.
Program berakreditasi
6 program· 5 akreditasi tamat tempoh
| Kelayakan | Peringkat | Kredit | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| Diploma Pembantu FarmasiA102480916 (Pharmacy) | Diploma | 95 | Mulai 2013-04-04 |
| Diploma Keselamatan dan Kesihatan PekerjaanA86341022 (Occupational health and safety) | Diploma | 94 | Tamat tempoh 2016-12-05 |
| Diploma Kesihatan PersekitaranA86350521 (Environmental sciences ) | Diploma | 98 | Tamat tempoh 2016-12-05 |
| Diploma PsikologiA86330313 (Psychology ) | Diploma | 93 | Tamat tempoh 2016-12-05 |
| Diploma Sains Senaman dan SukanA86321014 (Sports ) | Diploma | 93 | Tamat tempoh 2016-12-05 |
| Diploma Teknologi Makmal PerubatanA102490914 (Medical diagnostic and treatment technology ) | Diploma | 98 | Tamat tempoh 2016-12-05 |
Sumber: Malaysian Qualifications Register (MQR) · dicapai 2026-07-25
Status akreditasi boleh berubah; rujuk pendaftaran rasmi MQA.
Sekolah sejenis di negeri sama
MQA tidak menyediakan koordinat, jadi ini disenaraikan mengikut negeri dan jenis — bukan benar-benar berdekatan