Politeknik Kuala Terengganu
623
Sumber rasmi:Malaysian Qualifications Agency
Data setakat:2026-07-25
Maklumat boleh berubah; rujuk sekolah dan pihak berkuasa. Jumpa kesilapan? Guna butang Laporkan kesilapan.
Kongsi sekolah ini
Hantar kepada bekas sekelas anda — mereka boleh cari sekolah lama mereka di sini juga.
Maklumat asas
- Negeri
- TERENGGANU
Saiz sekolah
MQA — Sumber ini tidak menyediakan bilangan murid, guru, gred atau sesi. Kami tidak meneka dan tidak meninggalkan ruang kosong yang mengelirukan — jika anda wakil sekolah, tuntut sekolah ini untuk melengkapkannya.
Program berakreditasi
7 program· 2 akreditasi tamat tempoh
| Kelayakan | Peringkat | Kredit | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| Diploma Kejuruteraan Elektrik dan ElektronikMQA/FA154890712 (Electricity and energy) | Diploma | 95 | Sah hingga 2027-12-31 |
| Diploma Kejuruteraan Elektrik dan ElektronikMQA/FA51540712 (Electricity and energy) | Diploma | 95 | Mulai 2016-11-24 |
| Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)MQA/FA131910713 (Electronics and automation ) | Diploma | 95 | Sah hingga 2030-12-31 |
| Diploma Teknologi MaklumatMQA/FA32880611 (Information technology and information system) | Diploma | 92 | Mulai 2013-01-21 |
| Diploma Teknologi MaklumatMQA/FA79010611 (Information technology and information system) | Diploma | 92 | Mulai 2017-11-23 |
| Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)MQA/FA13990713 (Electronics and automation ) | Diploma | 90 | Tamat tempoh 2018-12-31 |
| Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)MQA/FA131910713 (Electronics and automation ) | Diploma | 95 | Tamat tempoh 2024-12-31 |
Sumber: Malaysian Qualifications Register (MQR) · dicapai 2026-07-25
Status akreditasi boleh berubah; rujuk pendaftaran rasmi MQA.
Sekolah sejenis di negeri sama
MQA tidak menyediakan koordinat, jadi ini disenaraikan mengikut negeri dan jenis — bukan benar-benar berdekatan