Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah Kampus Kota Kinabalu
940
Sumber rasmi:Malaysian Qualifications Agency
Data setakat:2026-07-25
Maklumat boleh berubah; rujuk sekolah dan pihak berkuasa. Jumpa kesilapan? Guna butang Laporkan kesilapan.
Kongsi sekolah ini
Hantar kepada bekas sekelas anda — mereka boleh cari sekolah lama mereka di sini juga.
Maklumat asas
- Negeri
- SABAH
Saiz sekolah
MQA — Sumber ini tidak menyediakan bilangan murid, guru, gred atau sesi. Kami tidak meneka dan tidak meninggalkan ruang kosong yang mengelirukan — jika anda wakil sekolah, tuntut sekolah ini untuk melengkapkannya.
Program berakreditasi
23 program· 3 akreditasi tamat tempoh
| Kelayakan | Peringkat | Kredit | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| Diploma Keusahawanan TaniMQA/SWA148080811 (Crop and livestock production) | Diploma | 90 | Mulai 2024-10-08 |
| Diploma Pengajian PerbankanMQA/SWA118760412 (Finance, banking and insurance ) | Diploma | 93 | Mulai 2018-04-05 |
| Diploma Pengajian PerniagaanMQA/SWA126460414 (Management and administration ) | Diploma | 91 | Mulai 2019-03-08 |
| Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan)MQA/SWA127050414 (Management and administration ) | Diploma | 91 | Mulai 2018-04-05 |
| Diploma Pengurusan HotelMQA/SWA127591013 (Hotel, restaurants and catering ) | Diploma | 91 | Mulai 2018-01-16 |
| Diploma Pengurusan Industri PerladanganMQA/SWA123370811 (Crop and livestock production) | Diploma | 90 | Mulai 2018-03-06 |
| Diploma Pengurusan PelanconganMQA/SWA126341015 (Travel, tourism and leisure) | Diploma | 90 | Mulai 2018-01-16 |
| Diploma Pentadbiran AwamMQA/SWA120930414 (Management and administration ) | Diploma | 90 | Mulai 2018-04-17 |
| Diploma PerakaunanMQA/SWA116630411 (Accounting, auditing and taxation) | Diploma | 90 | Mulai 2017-12-04 |
| Diploma SainsMQA/SWA124840530 (Physical sciences not further defined) | Diploma | 91 | Mulai 2017-12-10 |
| Doktor Pentadbiran PerniagaanMQA/SWA175800414 (Management and administration ) | Ijazah Kedoktoran | 80 | Mulai 2019-05-09 |
| Sarjana Eksekutif Sains PentadbiranMQA/SWA187090488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) | Sarjana | 40 | Mulai 2017-01-02 |
| Sarjana Pentadbiran PerniagaanMQA/SWA175790414 (Management and administration ) | Sarjana | 42 | Mulai 2023-02-10 |
| Sarjana Muda Ekonomi Perniagaan (Kepujian)MQA/SWA133340410 (Business and administration not further defined) | Sarjana Muda | 120 | Mulai 2019-05-09 |
| Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)MQA/SWA119700411 (Accounting, auditing and taxation) | Sarjana Muda | 123 | Mulai 2018-02-06 |
| Sarjana Muda Perniagaan Kewangan (Kepujian)MQA/SWA127540412 (Finance, banking and insurance ) | Sarjana Muda | 120 | Mulai 2018-02-06 |
| Sarjana Muda Perniagaan Pemasaran (Kepujian)MQA/SWA125060415 (Marketing and advertising ) | Sarjana Muda | 120 | Mulai 2017-12-15 |
| Sarjana Muda Sains (Kepujian) BiologiMQA/SWA124930511 (Biology ) | Sarjana Muda | 121 | Mulai 2018-02-19 |
| Sarjana Muda Sains Pengurusan Pelancongan (Kepujian)MQA/SWA127271015 (Travel, tourism and leisure) | Sarjana Muda | 120 | Mulai 2018-04-05 |
| Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)MQA/SWA121000414 (Management and administration ) | Sarjana Muda | 120 | Mulai 2018-04-05 |
| Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa KeduaMQA/SWA127810114 (Educator training with subject specialisation ) | Sarjana Muda | 134 | Tamat tempoh 2024-12-22 |
| Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)MQA/SWA123580414 (Management and administration ) | Sarjana Muda | 120 | Tamat tempoh 2024-12-22 |
| Sarjana Muda Sains (Kepujian) KimiaMQA/SWA126270531 (Chemistry) | Sarjana Muda | 141 | Tamat tempoh 2024-12-22 |
Sumber: Malaysian Qualifications Register (MQR) · dicapai 2026-07-25
Status akreditasi boleh berubah; rujuk pendaftaran rasmi MQA.
Sekolah sejenis di negeri sama
MQA tidak menyediakan koordinat, jadi ini disenaraikan mengikut negeri dan jenis — bukan benar-benar berdekatan